Apartments
Our offering
Exclusive living experience in a prime location in Rüschlikon. The two apartment buildings offer 19 rental apartments with a high-quality and modern standard of finish. Combined with a sensational view, you will experience top-level living here.
Haus A
| Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Nettomietzins | Bruttomietzins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | EG | 3.5 | 109 m2 | CHF 4'200 | CHF 4'500 | |||
| A2 | EG | 4.5 | 127 m2 | |||||
| A3 | 1. OG | 3.5 | 120 m2 | |||||
| A4 | 1. OG | 2.5 | 69 m2 | |||||
| A5 | 1. OG | 2.5 | 63 m2 | |||||
| A6 | 2. OG | 3.5 | 120 m2 | |||||
| A7 | 2. OG | 2.5 | 69 m2 | |||||
| A8 | 2. OG | 2.5 | 63 m2 | |||||
| A9 | Attika | 3.5 | 105 m2 | |||||
| A10 | Attika | 2.5 | 85 m2 | |||||
Haus B
| Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Nettomietzins | Bruttomietzins | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | EG | 3.5 | 109 m2 | |||||
| B2 | 1. UG/EG | 3.5 | 138 m2 | |||||
| B3 | EG | 2.5 | 55 m2 | |||||
| B4 | 1. OG | 3.5 | 124 m2 | |||||
| B5 | 1. OG | 4.5 | 143 m2 | |||||
| B6 | 2. OG | 3.5 | 124 m2 | |||||
| B7 | 2. OG | 4.5 | 142 m2 | |||||
| B8 | Attika | 3.5 | 102 m2 | |||||
| B9 | Attika | 3.5 | 102 m2 | |||||

















